Muri Bhalissa: Botswana - Bolol tal-posta (1970 - 1979) - 32 bolol.
1. March WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
28. June WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
23. August WM: Xejn Perforazzjoni: 14
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | EY | 1/1T/C | multi kkulurita | 2.94 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 156 | EZ | 2/2T/C | multi kkulurita | 2.94 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 157 | FA | 3/3T/C | multi kkulurita | 2.35 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 158 | FB | 4/4T/C | multi kkulurita | 3.52 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 159 | FC | 5/5T/C | multi kkulurita | 3.52 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 160 | FD | 7/7T/C | multi kkulurita | 1.76 | - | 3.52 | - | USD |
|
||||||||
| 161 | FE | 10/10T/C | multi kkulurita | 1.76 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 162 | FF | 15/15T/C | multi kkulurita | 7.04 | - | 3.52 | - | USD |
|
||||||||
| 163 | FG | 20/20T/C | multi kkulurita | 11.74 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 164 | FH | 25/25T/C | multi kkulurita | 7.04 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||||
| 165 | FI | 35/35T/C | multi kkulurita | 7.04 | - | 7.04 | - | USD |
|
||||||||
| 166 | FJ | 50/50T/C | multi kkulurita | 11.74 | - | 17.61 | - | USD |
|
||||||||
| 167 | FK | 1/1P/R | multi kkulurita | 14.09 | - | 17.61 | - | USD |
|
||||||||
| 168 | FL | 2/2P/R | multi kkulurita | 17.61 | - | 17.61 | - | USD |
|
||||||||
| 155‑168 | 95.09 | - | 75.41 | - | USD |
30. September WM: Xejn Perforazzjoni: 14¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | FM | 4T | multi kkulurita | Bos taurus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 170 | FN | 10T | multi kkulurita | Antilocapra americana | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 171 | FO | 15T | multi kkulurita | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 172 | FP | 25T | multi kkulurita | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 173 | FQ | 35T | multi kkulurita | 1.76 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||||
| 169‑173 | 3.82 | - | 3.82 | - | USD |
1. November WM: Xejn Perforazzjoni: 13¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | FR | 3T | multi kkulurita | Colophospermum mopane | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 175 | FS | 4T | multi kkulurita | Baikiaea plurijuga | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 176 | FT | 10T | multi kkulurita | Sterculia rogersii | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 177 | FU | 25T | multi kkulurita | Acacia nilotica | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 178 | FV | 40T | multi kkulurita | Kigelia africana | 1.76 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 174‑178 | 3.81 | - | 3.81 | - | USD |
